Dobrodošli na Info.BIZ
Najpouzdaniji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata u Hrvatskoj.
Isprobajte besplatnoPogledajte ponudu naših paketa
Odaberite jedan od paketa iz naše ponude te saznajte koje funkcionalnosti vam omogućuje.
Odaberite paketSaznajte najnovije informacije
Subjekti i poslovni računi
30 dana
Novoosnovani subjekti
3.851
Novootvoreni računi
4.042
EOJN objave
30 dana
Broj objava
5.989
Javna nabava
5.989
Pravni propisi
30 dana
Nove objave u zadnjih mj. dana
151
Nove objave u zadnjih 6 mj.
910
Godišnji financijski izvještaji
30 dana
Predano za 2025.
37.136
Ukupno predano
1.608.260
Besplatno pretražite poslovne subjekte
Saznajte osnovne informacije o poslovnim subjektima.
Top subjekti po djelatnostima
| Naziv | Grad | Tip |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | Zagreb | izvanproračunski |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | Zagreb | izvanproračunski |
| MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH | Zagreb | državni proračun |
| GRAD ZAGREB | Zagreb | lokalni proračun |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | Zagreb | državni proračun |
| Hrvatski zavod za socijalni rad | Zagreb | državni proračun |
| Hrvatske vode | Zagreb | izvanproračunski |
| MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | Zagreb | državni proračun |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Zagreb | izvanproračunski |
| MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE | Zagreb | državni proračun |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | Zagreb | izvanproračunski |
| MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA | Zagreb | državni proračun |
| GRAD SPLIT | Split | lokalni proračun |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | Zagreb | državni proračun |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | Zagreb | državni proračun |
| MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | Zagreb | državni proračun |
| GRAD RIJEKA | RIJEKA | lokalni proračun |
| Središnji državni ured za demografiju i mlade | Zagreb | državni proračun |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | Split | lokalni proračun |
| AZU | Zagreb | državni proračun |
| SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | Sisak | lokalni proračun |
| GRAD OSIJEK | Osijek | lokalni proračun |
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | Zagreb | lokalni proračun |
| GRAD DUBROVNIK | Dubrovnik | lokalni proračun |
| GRAD ZADAR | Zadar | lokalni proračun |
| PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA | Rijeka | lokalni proračun |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | Pazin | lokalni proračun |
| DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA | Zagreb | državni proračun |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | Osijek | lokalni proračun |
| GRAD VELIKA GORICA | Velika Gorica | lokalni proračun |
| DRŽAVNI INSPEKTORAT | Zagreb | državni proračun |
| GRAD PULA - POLA | Pula | lokalni proračun |
| AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | Split | državni proračun |
| GRAD VARAŽDIN | Varaždin | lokalni proračun |
| GRAD SISAK | Sisak | lokalni proračun |
| GRAD KARLOVAC | Karlovac | lokalni proračun |
| URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA | Zagreb | državni proračun |
| ZADARSKA ŽUPANIJA | Zadar | lokalni proračun |
| GRAD PETRINJA | Petrinja | lokalni proračun |
| AMPEU | Zagreb | državni proračun |
| REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | Zagreb | državni proračun |
| GRAD ŠIBENIK | Šibenik | lokalni proračun |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | Varaždin | lokalni proračun |
| GRAD SAMOBOR | Samobor | lokalni proračun |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | Vukovar | lokalni proračun |
| HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | Zagreb | državni proračun |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | Krapina | lokalni proračun |
| GRAD SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod | lokalni proračun |
| GRAD BJELOVAR | Bjelovar | lokalni proračun |
| Agencija za plaćanja | Zagreb | državni proračun |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | Dubrovnik | lokalni proračun |
| GRAD POREČ - PARENZO | Poreč - Parenzo | lokalni proračun |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJA | Karlovac | lokalni proračun |
| GRAD KAŠTELA | Kaštel Sućurac | lokalni proračun |
| GRAD UMAG - UMAGO | Umag - Umago | lokalni proračun |
| GRAD VINKOVCI | Vinkovci | lokalni proračun |
| GRAD ZAPREŠIĆ | Zaprešić | lokalni proračun |
| GRAD KOPRIVNICA | Koprivnica | lokalni proračun |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | Čakovec | lokalni proračun |
| DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | Zagreb | državni proračun |
| GRAD ČAKOVEC | Čakovec | lokalni proračun |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | Slavonski Brod | lokalni proračun |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | Šibenik | lokalni proračun |
| GRAD ROVINJ - ROVIGNO | Rovinj | lokalni proračun |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | Koprivnica | lokalni proračun |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | Zagreb | državni proračun |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | Virovitica | lokalni proračun |
| HRVATSKI SABOR | Zagreb | državni proračun |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | Bjelovar | lokalni proračun |
| GRAD VUKOVAR | Vukovar | lokalni proračun |
| Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | ZAGREB | državni proračun |
| GRAD SOLIN | Solin | lokalni proračun |
| Hrvatski audiovizualni centar | Zagreb | državni proračun |
| DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | Zagreb | državni proračun |
| GRAD JASTREBARSKO | Jastrebarsko | lokalni proračun |
| GRAD OPATIJA | Opatija | lokalni proračun |
| GRAD KUTINA | Kutina | lokalni proračun |
| GRAD DUGO SELO | Dugo Selo | lokalni proračun |
| URED ZA UDRUGE | Zagreb | državni proračun |
| GRAD POŽEGA | Požega | lokalni proračun |
| GRAD SVETA NEDELJA | Sveta Nedelja | lokalni proračun |
| GRAD MAKARSKA | Makarska | lokalni proračun |
| OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU | Zagreb | državni proračun |
| Fond za naknadu oduzete imovine | Zagreb | državni proračun |
| GRAD VIROVITICA | Virovitica | lokalni proračun |
| KAZNIONICA U LEPOGLAVI | Lepoglava | državni proračun |
| DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA MEDULIN | Medulin | lokalni proračun |
| Vatrogasna postrojba Zagreba | Zagreb | korisnik proračuna |
| GRAD CRIKVENICA | Crikvenica | lokalni proračun |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | Požega | lokalni proračun |
| GRAD MALI LOŠINJ | Mali Lošinj | lokalni proračun |
| GRAD KRIŽEVCI | Križevci | lokalni proračun |
| GRAD ĐAKOVO | Đakovo | lokalni proračun |
| GRAD KRK | Krk | lokalni proračun |
| GRAD TROGIR | Trogir | lokalni proračun |
| GRAD BIOGRAD NA MORU | Biograd na Moru | lokalni proračun |
| DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | Zagreb | državni proračun |
| GRAD VRBOVEC | Vrbovec | lokalni proračun |
| OPĆINA NEDELIŠĆE | Nedelišće | lokalni proračun |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ZAGREBU | ZAGREB | državni proračun |
| HAKOM | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINSKI SUD U SPLITU | Split | državni proračun |
| INA VATROGASNI SERVISI d.o.o. | Sisak | tvrtka |
| GRAD NAŠICE | Našice | lokalni proračun |
| GRAD VODICE | Vodice | lokalni proračun |
| OPĆINA VIŠKOVO | Viškovo | lokalni proračun |
| Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | Zagreb | državni proračun |
| LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | Gospić | lokalni proračun |
| GRAD KASTAV | KASTAV | lokalni proračun |
| GRAD SINJ | Sinj | lokalni proračun |
| GRAD OMIŠ | Omiš | lokalni proračun |
| GRAD PAZIN | Pazin | lokalni proračun |
| GRAD BENKOVAC | Benkovac | lokalni proračun |
| GRAD IVANEC | Ivanec | lokalni proračun |
| KAZNIONICA U POŽEGI | Požega | državni proračun |
| GRAD IVANIĆ - GRAD | Ivanić-Grad | lokalni proračun |
| HACZ | Buzin | državni proračun |
| GRAD LABIN | Labin | lokalni proračun |
| GRAD GLINA | Glina | lokalni proračun |
| GRAD GOSPIĆ | Gospić | lokalni proračun |
| GRAD ĐURĐEVAC | Đurđevac | lokalni proračun |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA | Zagreb | ostali |
| GRAD NOVSKA | Novska | lokalni proračun |
| GRAD NOVALJA | Novalja | lokalni proračun |
| GRAD SVETI IVAN ZELINA | Sveti Ivan Zelina | lokalni proračun |
| OPĆINA KOSTRENA | Kostrena | lokalni proračun |
| OPĆINA KONAVLE | Cavtat | lokalni proračun |
| ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU | Zagreb | državni proračun |
| GRAD METKOVIĆ | Metković | lokalni proračun |
| GRAD BELIŠĆE | Belišće | lokalni proračun |
| GRAD KNIN | Knin | lokalni proračun |
| Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Zagreb | državni proračun |
| Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | Dubrovnik | korisnik proračuna |
| GRAD NOVA GRADIŠKA | Nova Gradiška | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U RIJECI | Rijeka | državni proračun |
| GRAD ZABOK | Zabok | lokalni proračun |
| OPĆINA PODSTRANA | Podstrana | lokalni proračun |
| GRAD ŽUPANJA | Županja | lokalni proračun |
| KAZNIONICA U GLINI | Glina | državni proračun |
| OPĆINA RUGVICA | Rugvica | lokalni proračun |
| REGOS | Zagreb | državni proračun |
| GRAD NOVI VINODOLSKI | Novi Vinodolski | lokalni proračun |
| GRAD BAKAR | Bakar | lokalni proračun |
| GRAD VALPOVO | Valpovo | lokalni proračun |
| OPĆINA MATULJI | Matulji | lokalni proračun |
| GRAD POPOVAČA | POPOVAČA | lokalni proračun |
| GRAD NOVIGRAD | Novigrad - Cittanova | lokalni proračun |
| REPUBLIKA HRVATSKA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | Zagreb | državni proračun |
| GRAD OGULIN | Ogulin | lokalni proračun |
| GRAD LUDBREG | Ludbreg | lokalni proračun |
| OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV | Sveti Filip i Jakov | lokalni proračun |
| GRAD KRAPINA | Krapina | lokalni proračun |
| ASOO | Zagreb | državni proračun |
| GRAD HVAR | Hvar | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U ZADRU | Zadar | državni proračun |
| DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE | ZAGREB | državni proračun |
| GRAD DUGA RESA | Duga Resa | lokalni proračun |
| GRAD PLOČE | Ploče | lokalni proračun |
| OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | Srebreno | lokalni proračun |
| GRAD RAB | Rab | lokalni proračun |
| OPĆINA BOŠNJACI | Bošnjaci | lokalni proračun |
| GRAD OTOK | Otok | lokalni proračun |
| GRAD DARUVAR | Daruvar | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U OSIJEKU | Osijek | državni proračun |
| GRAD SENJ | Senj | lokalni proračun |
| GRAD VODNJAN - DIGNANO | Vodnjan | lokalni proračun |
| GRAD KORČULA | Korčula | lokalni proračun |
| OPĆINA BRDOVEC | Brdovec | lokalni proračun |
| GRAD GRUBIŠNO POLJE | Grubišno Polje | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU | Zagreb | državni proračun |
| GRAD SLATINA | Slatina | lokalni proračun |
| OPĆINA BRCKOVLJANI | Brckovljani | lokalni proračun |
| TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | Zagreb | državni proračun |
| GRAD LIPIK | Lipik | lokalni proračun |
| URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | Zagreb | državni proračun |
| GRAD PLETERNICA | Pleternica | lokalni proračun |
| GRAD PAKRAC | Pakrac | lokalni proračun |
| GRAD NOVI MAROF | Novi Marof | lokalni proračun |
| OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA | Malinska | lokalni proračun |
| GRAD PRELOG | Prelog | lokalni proračun |
| GRAD GAREŠNICA | Garešnica | lokalni proračun |
| GRAD BUJE - BUIE | Buje - Buie | lokalni proračun |
| OPĆINA KLIS | Klis | lokalni proračun |
| Agencija za elektroničke medije | Zagreb | državni proračun |
| GRAD DRNIŠ | Drniš | lokalni proračun |
| OPĆINA ČEPIN | Čepin | lokalni proračun |
| HERA | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA KLINČA SELA | Klinča Sela | lokalni proračun |
| OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA | Tar | lokalni proračun |
| GRAD TRILJ | Trilj | lokalni proračun |
| OPĆINA STUPNIK | Gornji Stupnik | lokalni proračun |
| OPĆINA BEDEKOVČINA | Bedekovčina | lokalni proračun |
| OPĆINA DUGOPOLJE | Dugopolje | lokalni proračun |
| GRAD OTOČAC | Otočac | lokalni proračun |
| Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije | Vinkovci | korisnik proračuna |
| OPĆINA FAŽANA | Fažana | lokalni proračun |
| GRAD IMOTSKI | Imotski | lokalni proračun |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | Bjelovar | korisnik proračuna |
| GRAD NIN | Nin | lokalni proračun |
| Agencija za odgoj i obrazovanje | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA KRIŽ | Križ | lokalni proračun |
| OPĆINA ČAVLE | Čavle | lokalni proračun |
| GRAD BELI MANASTIR | Beli Manastir | lokalni proračun |
| AORT | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA VIR | Vir | lokalni proračun |
| GRAD BUZET | Buzet | lokalni proračun |
| GRAD SLUNJ | Slunj | lokalni proračun |
| GRAD PAG | Pag | lokalni proračun |
| OPĆINA VRSAR - ORSERA | Vrsar | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U BJELOVARU | Bjelovar | državni proračun |
| OPĆINA OMIŠALJ | Omišalj | lokalni proračun |
| OPĆINA PITOMAČA | Pitomača | lokalni proračun |
| OPĆINA NIJEMCI | Nijemci | lokalni proračun |
| URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO- DALMATINSKOJ ŽUPANIJI | Split | državni proračun |
| OPĆINA LOVRAN | Lovran | lokalni proračun |
| OPĆINA POLIČNIK | POLIČNIK | lokalni proračun |
| URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU | Zagreb | državni proračun |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA | Split | korisnik proračuna |
| OPĆINA ROGOZNICA | Rogoznica | lokalni proračun |
| GRAD ČAZMA | Čazma | lokalni proračun |
| OPĆINA SEGET | Seget Donji | lokalni proračun |
| GRAD ZLATAR | Zlatar | lokalni proračun |
| OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU | Zagreb | državni proračun |
| GRAD DONJI MIHOLJAC | Donji Miholjac | lokalni proračun |
| GRAD ORAHOVICA | Orahovica | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU | Šibenik | državni proračun |
| GRAD DONJA STUBICA | Donja Stubica | lokalni proračun |
| OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE | Veliko Trgovišće | lokalni proračun |
| OPĆINA PRIMOŠTEN | Primošten | lokalni proračun |
| OPĆINA PLITVIČKA JEZERA | Korenica | lokalni proračun |
| GRAD SUPETAR | Supetar | lokalni proračun |
| GRAD CRES | Cres | lokalni proračun |
| GRAD KRALJEVICA | Kraljevica | lokalni proračun |
| GRAD DELNICE | Delnice | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U ZLATARU | Zlatar | državni proračun |
| ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI | Rijeka | državni proračun |
| USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA DUGI RAT | Dugi Rat | lokalni proračun |
| ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU | Split | državni proračun |
| OPĆINA PREKO | Preko | lokalni proračun |
| Općinski sud u Puli - Pola | Pula | državni proračun |
| ZATVOR U SPLITU | SPLIT | državni proračun |
| GRAD MURSKO SREDIŠĆE | Mursko Središće | lokalni proračun |
| OPĆINA VRBANJA | Vrbanja | lokalni proračun |
| OPĆINA SUKOŠAN | Sukošan | lokalni proračun |
| OPĆINA CESTICA | Cestica | lokalni proračun |
| GRAD LEPOGLAVA | Lepoglava | lokalni proračun |
| OPĆINA MARČANA | Marčana | lokalni proračun |
| OPĆINA BISTRA | Poljanica Bistranska | lokalni proračun |
| VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ | Kloštar Ivanić | lokalni proračun |
| OPĆINSKO KAZNENO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU | Zagreb | državni proračun |
| GRAD OBROVAC | Obrovac | lokalni proračun |
| OPĆINA TISNO | Tisno | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU | Varaždin | državni proračun |
| ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU | ZAGREB | državni proračun |
| OPĆINSKI SUD U PAZINU | Pazin | državni proračun |
| OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU | Dubrovnik | državni proračun |
| GRAD VRBOVSKO | Vrbovsko | lokalni proračun |
| OPĆINA ERDUT | Dalj | lokalni proračun |
| OPĆINA OKRUG | Okrug Gornji | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U SISKU | Sisak | državni proračun |
| REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO, URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | ZAGREB | državni proračun |
| OPĆINSKI SUD U KARLOVCU | Karlovac | državni proračun |
| OPĆINA LIŽNJAN - LISIGNANO | Ližnjan | lokalni proračun |
| Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke | Rijeka | korisnik proračuna |
| GRAD VRGORAC | Vrgorac | lokalni proračun |
| GRAD VIS | Vis | lokalni proračun |
| OPĆINA LEKENIK | Lekenik | lokalni proračun |
| OPĆINA MARINA | Marina | lokalni proračun |
| ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU | Osijek | državni proračun |
| OPĆINA BAŠKA VODA | Baška Voda | lokalni proračun |
| OPĆINA IVANKOVO | Ivankovo | lokalni proračun |
| OPĆINA MARIJA BISTRICA | Marija Bistrica | lokalni proračun |
| GRAD KUTJEVO | Kutjevo | lokalni proračun |
| OPĆINA CERNA | Cerna | lokalni proračun |
| OPĆINA BIBINJE | Bibinje | lokalni proračun |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, KAZNIONICA U VALTURI | VALTURA | državni proračun |
| GRAD PREGRADA | Pregrada | lokalni proračun |
| KAZNIONICA U LIPOVICI-POPOVAČI | POPOVAČA | državni proračun |
| GRAD ILOK | Ilok | lokalni proračun |
| OPĆINA BOL | Bol | lokalni proračun |
| KAZNIONICA I ZATVOR U POŽEGI | Požega | državni proračun |
| GRAD OROSLAVJE | Oroslavje | lokalni proračun |
| OPĆINA BILJE | Bilje | lokalni proračun |
| OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU | Split | državni proračun |
| OPĆINSKI SUD U SESVETAMA | Sesvete | državni proračun |
| OPĆINA DUBRAVA | Dubrava | lokalni proračun |
| URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI | Osijek | državni proračun |
| OPĆINA PAKOŠTANE | Pakoštane | lokalni proračun |
| GRAD OZALJ | Ozalj | lokalni proračun |
| OPĆINA RAKOVICA | Rakovica | lokalni proračun |
| OPĆINA OREBIĆ | Orebić | lokalni proračun |
| OPĆINA DOBRINJ | Dobrinj | lokalni proračun |
| AZVO | Zagreb | državni proračun |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV ZATVOR U GOSPIĆU | Gospić | državni proračun |
| OPĆINA JELSA | Jelsa | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU | Slavonski Brod | državni proračun |
| ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI | Trnovec | lokalni proračun |
| OPĆINA GRADAC | Gradac | lokalni proračun |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR | Zadar | korisnik proračuna |
| DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Sveti Križ Začretje | lokalni proračun |
| OPĆINA SUNJA | Sunja | lokalni proračun |
| OPĆINA BAŠKA | Baška | lokalni proračun |
| FLORIJAN SERVIS d.o.o. | Zagreb | tvrtka |
| OPĆINA PAŠMAN | Pašman | lokalni proračun |
| OPĆINA ŽMINJ | Žminj | lokalni proračun |
| OPĆINA ĐURĐENOVAC | Đurđenovac | lokalni proračun |
| OPĆINA GORNJA STUBICA | Gornja Stubica | lokalni proračun |
| OPĆINA VRPOLJE | Vrpolje | lokalni proračun |
| OPĆINA PERUŠIĆ | Perušić | lokalni proračun |
| OPĆINA JELENJE | Dražice | lokalni proračun |
| GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE | Varaždinske Toplice | lokalni proračun |
| OPĆINA VIRJE | Virje | lokalni proračun |
| OPĆINA PRIVLAKA | Privlaka | lokalni proračun |
| OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE | Krapinske Toplice | lokalni proračun |
| OPĆINA STARI JANKOVCI | Stari Jankovci | lokalni proračun |
| ZATVOR U OSIJEKU | OSIJEK | državni proračun |
| OPĆINA DARDA | Darda | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA | Vinkovci | državni proračun |
| ARPA | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI | Kneževi Vinogradi | lokalni proračun |
| OPĆINA PETRIJANEC | Petrijanec | lokalni proračun |
| ZATVOR U ŠIBENIKU | Šibenik | državni proračun |
| OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI | Velika Gorica | državni proračun |
| OPĆINA RAŽANAC | Ražanac | lokalni proračun |
| OPĆINA POSEDARJE | Posedarje | lokalni proračun |
| OPĆINA KRŠAN | Blaškovići | lokalni proračun |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U PULI-POLA | PULA | državni proračun |
| OPĆINA BRINJE | Brinje | lokalni proračun |
| OPĆINA ORIOVAC | Oriovac | lokalni proračun |
| ŽUPANIJSKI SUD | VARAŽDIN | državni proračun |
| OPĆINA FUNTANA - FONTANE | Funtana | lokalni proračun |
| OPĆINA PODGORA | PODGORA | lokalni proračun |
| OPĆINA GORIČAN | Goričan | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U VIROVITICI | Virovitica | državni proračun |
| OPĆINA GORNJI KNEGINEC | Gornji Kneginec | lokalni proračun |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV- KAZNIONICA U TUROPOLJU | Kuče | državni proračun |
| OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI | Crikvenica | državni proračun |
| OPĆINA SIBINJ | Sibinj | lokalni proračun |
| OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU | Split | državni proračun |
| Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA LOBOR | Lobor | lokalni proračun |
| OPĆINA JAKOVLJE | Jakovlje | lokalni proračun |
| OPĆINA VIDOVEC | Vidovec | lokalni proračun |
| Javna vatrogasna postrojba DUBROVAČKI VATROGASCI | Dubrovnik | korisnik proračuna |
| ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU | Bjelovar | državni proračun |
| OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA | Špišić Bukovica | lokalni proračun |
| Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA SUHOPOLJE | Suhopolje | lokalni proračun |
| OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC | Koprivnički Ivanec | lokalni proračun |
| OPĆINA MARUŠEVEC | Maruševec | lokalni proračun |
| JVP Grada Osijeka | Osijek | korisnik proračuna |
| OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA | Bribir | lokalni proračun |
| OPĆINA BABINA GREDA | Babina Greda | lokalni proračun |
| OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU | Čakovec | državni proračun |
| OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI | Koprivnica | državni proračun |
| OPĆINA DRENOVCI | Drenovci | lokalni proračun |
| OPĆINA KOLAN | Kolan | lokalni proračun |
| OPĆINA VELA LUKA | VELA LUKA | lokalni proračun |
| OPĆINA PUNAT | Punat | lokalni proračun |
| OPĆINA DONJI KRALJEVEC | Donji Kraljevec | lokalni proračun |
| OPĆINA OTOK | Otok | lokalni proračun |
| OPĆINA SRAČINEC | Sračinec | lokalni proračun |
| OPĆINA ANDRIJAŠEVCI | Rokovci | lokalni proračun |
| OPĆINA PISAROVINA | Pisarovina | lokalni proračun |
| VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | Zagreb | državni proračun |
| OPĆINA LIPOVLJANI | Lipovljani | lokalni proračun |
| OPĆINA ZEMUNIK DONJI | Zemunik Donji | lokalni proračun |
| OPĆINA STARIGRAD | Starigrad | lokalni proračun |
| URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI | Pula | državni proračun |
| OPĆINA HUM NA SUTLI | Hum na Sutli | lokalni proračun |
| OPĆINA MURTER-KORNATI | Murter | lokalni proračun |
| GRAD SKRADIN | Skradin | lokalni proračun |
| OPĆINA NUŠTAR | Nuštar | lokalni proračun |
| ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU | Šibenik | državni proračun |
| OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA | Mošćenička Draga | lokalni proračun |
